Stat/Transfer Academic Pricing
Pricing for Cross Platform Licenses
| Perpetual Licenses | Price |
|---|---|
| Single-User Perpetual License | $399 |
| Prepaid Maintenance Option (up to two years) - Can only be purchased with license. | $99 per year |
| Upgrade Single-User Perpetual License from Versions 12-16. | $199 | '
| Subscriptions (one year term) | Annual Price |
|---|---|
| Single-User Subscription (Includes upgrades during term) | $249 |
| Volume, Five-User - One Year Subscription (Includes upgrades during term) | $995 |
| Each Additional User (added to volume bundle) - One Year Subscription (Includes upgrades during term | $199 per user | '
| Subscriptions (two year term) | Biennial Price |
|---|---|
| Single-User Two Year Subscription (Includes upgrades during term) | $449 |
| Volume, Five-User - Two Year Subscription (Includes upgrades during term) | $1,790 |
| Each Additional User (added to volume bundle) - Two Year Subscription (Includes upgrades during term | $179 per user | '
| Subscriptions (three year term) | Triennial Price |
|---|---|
| Single-User Three Year Subscription (Includes upgrades during term) | $599 |
| Volume, Five-User - Three Year Subscription (Includes upgrades during term) | $3,385 |
| Each Additional User (added to volume bundle) - Three Year Subscription (Includes upgrades during term | $159 per user | '
- Academic prices apply to direct sales to colleges or universities or directly to faculty or staff, who are reachable at a college or university email address.
- Currently enrolled students are eligible for special pricing.
- Commercial prices apply to all other sales.
- Minor version upgrades (e.g. from 17.0.x to 17.1.x) are free.
- Maintenance covers major upgrades (e.g. from 17 to 18) and can only be purchased at the same time as a perpetual license.
Multi-user, network leases are available for as low as thirty dollars a user. For information on these and on production licenses, please call or email.