Stat/Transfer Pricing
Pricing for Cross Platform Licenses
Perpetual Licenses | Price |
---|---|
Single-User Perpetual License | $549 |
Prepaid Maintenance Option (up to two years) - Can only be purchased with license. | $129 per year |
Upgrade Single-User Perpetual License from Versions 12-16. | $249 | '
Subscriptions (one year term) | Annual Price |
---|---|
Single-User Subscription (Includes upgrades during term) | $349 |
Volume, Five-User - One Year Subscription (Includes upgrades during term) | $1,495 |
Each Additional User (added to volume bundle) - One Year Subscription (Includes upgrades during term | $299 per user | '
Subscriptions (two year term) | Biennial Price |
---|---|
Single-User Two Year Subscription (Includes upgrades during term) | $649 |
Volume, Five-User - Two Year Subscription (Includes upgrades during term) | $2,790 |
Each Additional User (added to volume bundle) - Two Year Subscription (Includes upgrades during term | $279 per user | '
Subscriptions (three year term) | Triennial Price |
---|---|
Single-User Three Year Subscription (Includes upgrades during term) | $899 |
Volume, Five-User - Three Year Subscription (Includes upgrades during term) | $3,885 |
Each Additional User (added to volume bundle) - Three Year Subscription (Includes upgrades during term | $259 per user | '
- Minor version upgrades (e.g. from 17.0.x to 17.1.x) are free.
- Maintenance covers major upgrades (e.g. from 17 to 18) and can only be purchased at the same time as a perpetual license.
Multi-user, network leases are available for as low as thirty dollars a user. For information on these and on production licenses, please call or email.